Наши телефоны
Телефонуйте нам 9:00-19:00 з ПН по ПТ
і з 9:00 до 18:00 в СБ
Склад і виставкова зала в Києві
Кошик
МИ ПЛАТИМО НАКЛАДЕНИЙ ПЛАТІЖ ЗАМІСТЬ ВАС.
Безкоштовна доставка + компенсація накладеного платежу 2%
Ми доставимо цей товар БЕЗКОШТОВНО по всій Україні
Гарантія 1 рік!
Ви отримуєте 1 рік офіційної гарантії від виробника.
Обмін/повернення товару протягом 14 днів.
Тип товару | ехолот |
Бренд | Garmin |
Тип ехолота | картплоттер |
Тип дисплея | WVGA, TN, кольоровий |
Діагональ дисплея (дюйми) | 6 |
Роздільна здатність дисплея (пікселів) | 800x480 |
Розмір дисплея (мм) | 138x78 |
Підсвічування дисплея ехолота | так |
Тип датчика ехолота | дротовий |
Тип випромінювача | CHIRP (вбудований), Ultra HD ClearVü, Ultra HD SideVü, SideVü |
Кількість променів датчика | 6 |
Частота сканування (kHz) | CHIRP High Wide (150-240 кГц); UHD ClearVü CHIRP 800 (760-880 кГц); UHD SideVü 1200 (1020-1230 кГц); CHIRP SideVü 455 (425-485 кГц) |
Потужність випромінювача (Вт) | 500 |
Споживана потужність (Вт) | 18.4 |
Кут сканування (градуси) | CHIRP: 24°-16°; ClearVü: 0.94°x60° (800 кГц); SideVü: 1.62°x50°; UHD SideVü: 0.441°x52° (1200 кГц) |
Максимальна глибина сканування дротового датчика (м) | 244 |
Тип управління налаштуваннями ехолота | сенсорний |
Підтримка карти пам'яті | 1x microSD |
Роз'єми | NMEA 0183, NMEA 2000 (LVS/12-контактний скануючий гідролокатор), Panoptix, ANT+ ™ |
Зовнішня пам'ять | 32 Гб |
Наявність GPS | так |
Особливість моделі | висококонтрастна палітра кольору Vivid, передача даних картплоттера на інший пристрій UHD2 |
Вбудовані технології бездротового зв'язку | Wi-Fi, Bluetooth |
Живлення ехолота | 12 V / 1.53 A (макс 3.2 А) |
Сумісність з пристроями | сонари GARMIN / радіомодулі, сумісні з FUSION-LINK ™ |
Рівень водонепроникності | IPX7 |
Розміри ехолота (мм) | 206x131x67 |
Вага ехолота (г) | 800 |
Гарантія (міс) | 12 |
Можливість відключення підсвічування екрану для економії заряду батареї | так |
Сигналізація риби | так |
Відображення глибини водойми | так |
Відображення температури води | так |
Налаштування чутливості, глибини, масштабу, звукового сигналу риби | так |
Відображення структури дна, нерівностей | так |
Індикатор заряду батареї | так |
Шкала глибин виявлення риби | так |
Функціонування через корпус човна і прозорий лід | так |
Сканування в реальному часі | так (LiveScope™) |
Тип приймача/антени | вбудована/зовнішня |
Можливість зберігати шляхові точки, маршрути | так |
Точки, що зберігаються (шт) | 5000 |
Маршрути, що зберігаються (шт) | 100 |
Базова карта | так (AUTO GUIDANCE+, GARMIN NAVIONICS+) |
Журнал треків | 50 000 точок, 50 треків |
Підтримка картографії | так (BLUECHART G3, BLUECHART G3 Vision, LAKEVÜ G3, LAKEVÜ G3 Ultra, Garmin NAVIONICS+ ™, Garmin NAVIONICS Vision+ ™, контури Garmin QUICKDRAW) |
Створення карт в реальному часі | так |
Підтримка AIS | так |
Підтримка DSC | так |
Частота приймача (Гц) | 10 |
Сумісність з Activecaptain | так |
Вітрильні функції | так |
Підтримка датчиків | GLONASS, GALILEO, BEIDOU, підтримка WAAS, підтримка багатодіапазонного GPS |
Монітор ехолота | 1 |
Дротовий датчик | 1 |
Кабель підключення | 1 |
Кріплення для монітора ехолота | 1 |
Кріплення для датчика ехолота | 1 |
Інструкція | 1 |
60 396 грн
60 396 грн
Замовити в 1 клік
Підписатися на розсилку
Замовити дзвінок
Дякуємо!
Ваш відгук відправлений на модерацію
Выберите опции
Заявка на звонок