Наши телефоны
Телефонуйте нам 9:00-19:00 з ПН по ПТ
з 9:00-18:00 в СБ і з 10:00-15:00 в НД
Склад і виставкова зала в Києві
Кошик
Ви отримуєте офіційну гарантію від виробника.
Обмін/повернення товару протягом 14 днів.
| Тип товару | датчик ехолота |
| Бренд | Garmin |
| Тип випромінювача | LiveVü Forward, LiveVü Down |
| Вбудований запобіжник | 4 А |
| Частота сканування (kHz) | 417 |
| Кут охоплення дротового датчика (градуси) | 20/90 |
| Потужність випромінювача (Вт) | 48 |
| Максимальна глибина сканування дротового датчика (м) | 91 |
| Місце встановлення | на тролінговий мотор, на корпус човна |
| Роз'єми | Ethernet |
| Сумісність з пристроями | Garmin GPSMAP, картплоттер echoMAP CHIRP |
| Робоча температура (°C) | від 0 до +40 |
| Максимальний радіус дії (м) | 30 |
| Призначення | для вертикальної риболовлі та джигінгу |
| Вага (кг) | 0.84 |
| Джерело живлення | 10-35 В постійного струму |
| Довжина (мм) | 118 |
| Ширина (мм) | 96 |
| Висота (мм) | 32 |
| Довжина кабелю (м) | 4 |
| Сигналізація риби | так |
| Відображення глибини водойми | так |
| Відображення температури води | так |
| Відображення риби в реальному часі | так |
| Дротовий датчик | 1 |
| Кабель підключення | 1 |
| Кріплення для датчика ехолота | комплект для монтажу на транце — 1 шт, кріплення на бочку — 1 шт |
| Інструкція | 1 |
58 190 грн
58 190 грн
Замовити в 1 клік
Підписатися на розсилку
Замовити дзвінок
Дякуємо!
Ваш відгук відправлений на модерацію
Выберите опции
Заявка на звонок