Лодочные моторы Parsun мощностью 5.8 л.с.
34 786
33 750 грн
36 177
35 100 грн
39 238
38 070 грн
Описание и сравнение ПЛМ Parsun 5.8 л.с.
Модельный ряд двигателей Парсун мощностью 5.8 лошадиных сил объединяет 3 подвесных лодочных мотора, которые отличаются несколькими характеристиками. Именно эти отличия влияют на стоимость мотора. В зависимости от ваших потребностей и финансов, вы точно сможете найти подходящую модель.
В первую очередь, хотелось бы поговорить от общих характеристиках Parsun 5.8, а потом о и отличиях.
Что общего у двигателей Парсун 5,8
| Рабочий цикл | Все 3 модели имеют 2-тактный рабочий цикл, о чем говорит нам буква «T» в названии. «T» означает Two Stroke, то есть двухтактный. |
| Длина дейдвуда | У всех моторов установлен стандартный короткий дейдвуд «S» в 381 мм. |
| Мощность | Основная объединяющая характеристика этих двигателей — мощность в 5,8 л.с. В эквиваленте на кВт — 4,3 кВт. |
| Система старта | Все двигатели запускаются вручную. |
| Система управления | Румпельное управление обозначается буквой «B» в любом из ПЛМ Парсун 5,8 лс. |
| Тип топливной системы | Карбюратор. |
| Количество и объем цилиндров | Все Parsun 5.8 имеют под капотом только 1 цилиндр на 102 см3. |
| Объем масла в редукторе | 195 мл. |
| Система охлаждения | Водяная система охлаждения является типичной для лодочных моторов. |
| Максимальные обороты | 4500-5000 |
| Система смазки | Смешивание бензина с маслом (50:1) |
| Рекомендуемое топливо | Стандартный неэтилированный бензин, октановым числом 92/95 |
| Система подъема дейдвуда | Ручная. Гидравлический подъем дейдвуда добавлен только для гораздо больших моторов. Учитывая вес любого из двигателей Parsun 5,8 h.p., ручной подъем дейдвуда не станет трудностью. |
| Передаточное число | 2.15:1 |
| Передачи | Вперед (F), нейтраль (N), назад (R). |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер. |
В чем состоит отличие двигателей Парсун 5,8
| T5.8BMS | TC5.8BMS | TE5.8BMS | |
| Система подачи топлива | Есть встроенный топливный бак на 2.7 л, но также установлен коннектор для внешнего бака. При этом сам внешний бак в стандартную комплектацию не входит. | Есть встроенный топливный бак на 2.7 л, но коннектора для внешнего бака нет. Тем не менее, есть возможность установить его в качестве опции (цена 30$). | Есть и встроенный топливный бак на 2.7 л, и внешний дополнительный бак на 9 л. Внешний бак является фирменным и выполнен из специального материала. |
| Выхлоп | Выхлоп отработанных газов через гребной винт. Это снижает и уровень шума от двигателя, и уровень вибрации. | Выхлоп отработанных газов над гребным винтом. Такой способ более шумный. Вибрация мотора также выше. | Выхлоп отработанных газов через гребной винт. Это снижает и уровень шума от двигателя, и уровень вибрации. Аналогично с T5.8. |
| Катушка зажигания | Система зажигания — CDI. Электронная система зажигания с регулятором напряжения. Это обеспечивает стабильную искру на любых оборотах. | Электронная система зажигания, которая устанавливается на моторах Т3.6. | Система зажигания — CDI. Электронная система зажигания с регулятором напряжения. Это обеспечивает стабильную искру на любых оборотах. Аналогично с T5.8. |
| Обслуживание | Сложнее, чем ТС5.8. Замена/ремонт винта и системы зажигания обходится дороже. | Более просто, в сравнении с остальными двумя моделями. Некоторые детали обходятся дешевле. | Сложнее, чем ТС5.8. Замена/ремонт винта и системы зажигания обходится дороже. Аналогично с T5.8. |
| Стоимость | Средняя | Самый дешевый среди моторов 5,8 л.с. | Самый дорогой среди моторов 5,8 л.с. |
Подробное описание каждого из двигателей вы сможете найти на странице конкретного товара и познакомиться с ними поближе. Но на каком бы из ПЛМ Парсун 5.8 л.с. вы не остановились, покупайте в интернет-магазине Lodka5. У нас вы сможете купить мотор недорого по цене от производителя, так как мы являемся официальным дилером и авторизованным центром Parsun. У нас вы также можете рассчитывать на официальную 3-летнюю гарантию к моторам. А в качестве бонуса от нас мы сделаем обязательный предпродажный запуск совершенно бесплатно, как и доставку мотора по Украине: Киев, Харьков, Кривой Рог, Ивано-Франковск и др.
Заявка на звонок