Наши телефоны
Звоните нам 9:00-19:00 с ПН по ПТ
с 9:00-18:00 в СБ и 10:00-15:00 в ВС
Склад и выставочный зал в Киеве
Корзина
Вы получаете официальную гарантию от производителя.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
| Тип товара | датчик эхолота + модуль |
| Бренд | Garmin |
| Тип излучателя | Ultra High-Definition Scanning ClearVü, SideVü |
| Встроенный предохранитель | 4 А |
| Частота сканирования (kHz) | 800/1200 |
| Мощность излучателя (Вт) | 500 |
| Максимальная глубина сканирования проводного датчика (м) | 61 (ClearVü), 38 (SideVü), всего 76 |
| Разъемы | Garmin Marine Network — 3 |
| Безопасное расстояние до компаса (см) | 26 |
| Совместимость с устройствами | Garmin GPSMAP, echoMAP |
| Рабочая температура (°C) | от -15 до +70 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX7 |
| Назначение | просмотр рыбы и структуры по бокам и под лодкой |
| Вес (кг) | 0.845 |
| Источник питания | 10—35 В постоянного тока |
| Длина (мм) | 251 |
| Ширина (мм) | 192 |
| Высота (мм) | 66 |
| Модуль сонара | 1 (GCV 20) |
| Проводной датчик | 1 (GT34UHD-TM) |
| Кабель подключения | 1 |
| Набор крепежей | 2 (на транец — 1 шт, для монтажа на электромотор — 1 шт) |
| Кабель Ethernet | 1 (с коннектором под прямым углом) |
| Инструкция | 1 |
26 910 грн
26 910 грн
Заказать в 1 клик
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
Выберите опции
Заявка на звонок