Наши телефоны
Звоните нам 9:00-19:00 с ПН по ПТ
с 9:00-18:00 в СБ и 10:00-15:00 в ВС
Склад и выставочный зал в Киеве
Корзина
Гарантия 2 года!
Вы получаете 2 года официальной гарантии от производителя.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Технические характеристики мультигелевого аккумулятора LP MG 120 Ah/1440 Вт
| Тип товара | комплект резервного питания |
| Бренд | LogicPower |
| Тип ИБП | линейно-интерактивный с правильной синусоидой |
| Количество выходов | 2 |
| Выходное напряжение (В) | 220±10% |
| Диапазон входного напряжения (В) | 140-275 |
| Максимальный ток заряда ИБП (А) | 10/20 |
| Мощность полная (В*А) | 1500 |
| Количество встроенных АКБ (шт) | нет, подключение внешнего |
| Время переключения (мс) | 4-6 |
| Габариты ИБП ДхШхВ (мм) | 290х255х120 |
| Тип индикации | LCD |
| Тип подключения к сети | евровилка |
| Тип подключения батареи к ИБП | клеммы |
| Тип подключения нагрузки к ИБП | евророзетка |
| Назначение | для обеспечения бесперебойного питания электрических газовых котлов, систем видеонаблюдения, компьютерной техники и других устройств |
| Вес ИБП нетто (кг) | 12.2 |
| Вес (кг) | 45.7 |
| Гарантия (мес) | 24 |
| Количество фаз | 1 |
| Форма выходного напряжения | правильная синусоида |
| Мощность (Вт) | 1050 |
| Тип монтажа | напольный |
| Функция стабилизации напряжения AVR | да |
17 626 грн
17 626 грн
Заказать в 1 клик
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
Выберите опции
Заявка на звонок