Наши телефоны
Звоните нам 9:00-19:00 с ПН по ПТ
с 9:00-18:00 в СБ и 10:00-15:00 в ВС
Склад и выставочный зал в Киеве
Корзина
Вы получаете официальную гарантию от производителя.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
| Тип товара | комплект резервного питания |
| Бренд | LogicPower |
| Тип ИБП | линейно-интерактивный с правильной синусоидой |
| Количество выходов | 2 |
| Выходное напряжение (В) | 220±10% |
| Диапазон входного напряжения (В) | 140-275 |
| Максимальный ток заряда АКБ (А) | 40 |
| Мощность полная (В*А) | 800 |
| Номинальное напряжение АКБ (В) | 12.8 |
| Количество встроенных АКБ (шт) | нет, подключение внешнего |
| Время переключения (мс) | 4-6 |
| Габариты ИБП ДхШхВ (мм) | 340х145х220 |
| Тип индикации | LCD |
| Тип подключения к сети | евровилка |
| Тип подключения батареи к ИБП | клеммы |
| Тип подключения нагрузки к ИБП | евророзетка |
| Назначение | для обеспечения бесперебойного питания электрических газовых котлов, систем видеонаблюдения, компьютерной техники и других устройств, которые работают в режиме 24/7/365. Комплект может быть использован, как источник бесперебойного питания для бомбоубежища. |
| Вес ИБП нетто (кг) | 6.55 |
| Цвет | черный |
| Вес комплекта (кг) | 18.05 |
| Гарантия (мес) | 60 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
| Форма выходного напряжения | правильная синусоида |
| Емкость (А*ч) | 32 |
| Максимальный ток заряда (А) | 25 |
| Максимальный ток разряда (A) | 32 |
| Напряжение (В) | 12.8 |
| Количество циклов | 7000 |
| Рекомендуемое низкое напряжение отключения (В) | 11.2 |
| Пусковой ток (А) | 150 |
| Номинальный ток заряда (А) | 16 |
| Пороговое напряжение зарядного устройства в буферном режиме (В) | 13.6 |
| Пороговое напряжение зарядного устройства в циклическом режиме (В) | 14.6 |
| Тип балансира | пасивный 30±5 мА |
| Номинальное напряжение (В) | 12 |
| Минимальное напряжение (В) | 10.5 |
| Напряжение полного заряда (В) | 14.6 |
| Ток короткого замыкания (А) | 150 |
| Количество ячеек в группе (P) | 1 |
| Количество ячеек в группе (S) | 4 |
| Повторное подключение напряжения заряда (В) | 14.2 |
| Повторное подключение напряжения разряда (В) | 10.6 |
| Номинал ячеек | 32 |
| Мощность (Вт) | 560 |
| Саморазряд (%/мес) | <3% |
| Накапливаемая энергия (Wh) | 410 |
| Температура хранения | от -20 до +40°C |
| Температура заряда | от 0 до +40°C |
| Температура разряда | от -20 до +60°C |
| Тип корпуса батареи | пластик |
| Тип клемм | Т12 (под болт М6) |
| Тип монтажа | напольный |
| Тип ячеек | призматическая |
| Степень защиты | IP54 |
| Интерфейс связи | нет |
| Функция стабилизации напряжения AVR | да |
| Цифровой дисплей | нет |
| Глубина (мм) | 175 |
| Ширина (мм) | 167 |
| Высота (мм) | 125 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
| Емкость батареи (А*ч) | 100 |
| Пороговое напряжение зарядного устройства в циклическом режиме (В) | 14.6 |
| Количество циклов | 7000 |
| Пороговое напряжение зарядного устройства в буферном режиме (В) | 14.6 |
| Габариты АКБ ДхШхВ (мм) | 260х172х220 |
26 192 грн
26 192 грн
Заказать в 1 клик
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
Выберите опции
Заявка на звонок