Наши телефоны
Звоните нам 9:00-19:00 с ПН по ПТ
с 9:00-18:00 в СБ и 10:00-15:00 в ВС
Склад и выставочный зал в Киеве
Корзина
Гарантия 1 год!
Вы получаете 1 год официальной гарантии от производителя.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
| Бренд | Humminbird |
| Тип эхолота | многофункциональный дисплей |
| Тип дисплея | Color TFT, цветной |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 10.1 |
| Разрешение дисплея (пикселей) | 1280x800 |
| Подсветка дисплея эхолота | да |
| Тип датчика эхолота | проводной |
| Тип излучателя | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ / (опция) 50/83/200 кГц, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide, and Low |
| Количество лучей датчика | 6 |
| Частота сканирования (kHz) | 50/83/200/455/800/1200 |
| Угол охвата проводного датчика (градусы) | 20°, 42°, 60°, (2) 86°, (2) 55° при -10dB |
| Мощность излучателя (Вт) | 1000 |
| Пиковая мощность излучателя (Вт) | 8000 |
| CHIRP: поддерживаемые частоты | узкий режим (180–240 кГц), широкий режим (140–200 кГц), полный режим (150–220 кГц) |
| CHIRP: поддерживаемые частоты изображения | 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
| Стандартный сонар | XM 14 HW CMSI T |
| Боковое изображение диапазона (Side-to-Side) | 244 м (455 кГц), 122 м (MEGA) |
| Глубокое изображение | 61 м (MEGA), 122 м (455 кГц) |
| Тип управления настройками эхолота | сенсорный + кнопочный |
| Поддержка карты памяти | micro SD — 2 слота |
| Наличие GPS | да |
| Индикатор заряда батареи | да |
| Питание эхолота | 10.8-20 V |
| Совместимость с моделями | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Built-In MEGA SI, MEGA Live, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, One-Boat Network, MEGA Live 2 |
| Рабочая температура (°C) | от -15 до +55 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX7 |
| Гарантия (мес) | 12 |
|
Потребляемый ток (А) ? Показатель электрической нагрузки мотора, влияющий на выбор аккумулятора и продолжительность работы.
|
2.2 |
| Встроенные технологии беспроводной связи | Bluetooth, Wi-Fi, сеть Ethernet |
| Длина (мм) | 307 |
| Ширина (мм) | 196 |
| Высота (мм) | 99 |
| Возможность отключения подсветки экрана для экономии заряда батареи | да |
| Сигнализация рыбы | да |
| Отображение глубины водоема | да |
| Отображение температуры воды | да |
| Настройка чувствительности, глубины, масштаба, звукового сигнала рыбы | да |
| Отображение структуры дна, неровностей | да |
| Шкала глубин обнаружения рыбы | да |
| Тип приемника/антенны | встроенная |
| Базовая карта | да |
| Поддержка картографии | да |
| Монитор эхолота | 1 |
| Кабель подключения | 1 |
| Защитная крышка дисплея | 1 |
| Крепеж | 1 |
| Инструкция | 1 |
129 740 грн
129 740 грн
Заказать в 1 клик
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
Выберите опции
Заявка на звонок