Наши телефоны
Звоните нам 9:00-19:00 с ПН по ПТ
и с 9:00 до 18:00 в СБ
Склад и выставочный зал в Киеве
Корзина
МЫ ПЛАТИМ НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ ЗА ВАС.
Бесплатная доставка + компенсация наложки 2%
Мы доставим этот товар БЕСПЛАТНО по всей Украине
Гарантия 1 год!
Вы получаете 1 год официальной гарантии от производителя.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Тип товара | эхолот |
Бренд | Garmin |
Тип эхолота | картплоттер |
Тип дисплея | IPS цветной, антибликовый |
Диагональ дисплея (дюймы) | 15.6 |
Размер дисплея (мм) | 345x195 |
Разрешение дисплея (пикселей) | 1920x1080 |
Подсветка дисплея эхолота | да |
Тип датчика эхолота | проводной |
Тип излучателя | CHIRP, ClearVü, SideVü, Panoptix™ sonar, LiveScope |
Количество лучей датчика | 2 |
Частота сканирования (kHz) | 70/83/200, L, M, H (CHIRP), 260/455/800/1000/1200 (ClearVü), 260/455/800/1000/1200 (SideVü) |
Мощность излучателя (Вт) | 1000 |
Тип управления настройками эхолота | сенсорный |
Поддержка карты памяти | 2 карты памяти SD |
Разъемы | NMEA 0183, NMEA 2000, J1939, 8 и 12-контактные разъемы энкодера, BNC, HDMI, USB, ANT+ |
Наличие GPS | да |
Встроенные технологии беспроводной связи | Bluetooth, Garmin Wi-Fi, ANT+ |
Питание эхолота | 10-32 V DC, 45 Вт |
Уровень водонепроницаемости | IPX7 |
Размеры эхолота (мм) | 385x263x76 |
Вес эхолота (г) | 4400 |
Гарантия (мес) | 12 |
Возможность отключения подсветки экрана для экономии заряда батареи | да |
Сигнализация рыбы | да |
Отображение глубины водоема | да |
Отображение температуры воды | да |
Настройка чувствительности, глубины, масштаба, звукового сигнала рыбы | да |
Отображение структуры дна, неровностей | да |
Шкала глубин обнаружения рыбы | да |
Функционирование через корпус лодки и прозрачный лед | да |
Тип приемника/антенны | GPS/ГЛОНАСС/Galileo с частотой 10 Гц, WAAS, встроенный приемник |
Возможность сохранять путевые точки, маршруты | да |
Сохраняемые точки (шт) | 5000 |
Сохраняемые маршруты (шт) | 100 (по 250 путевых точек каждая) |
Базовая карта | да |
Журнал треков | 50 000 точек/трек, 50 сохраняемых треков |
Поддержка картографии | да |
Поддержка AIS | да |
Поддержка DSC | да |
Совместимость с Activecaptain | да |
Парусные функции | да |
234 600 грн
234 600 грн
Заказать в 1 клик
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
Выберите опции
Заявка на звонок