Наши телефоны
Звоните нам 9:00-19:00 с ПН по ПТ
с 9:00-18:00 в СБ и 10:00-15:00 в ВС
Склад и выставочный зал в Киеве
Корзина
Гарантия 1 год!
Вы получаете 1 год официальной гарантии от производителя.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
| Тип товара | эхолот |
| Бренд | Garmin |
| Тип эхолота | картплоттер |
| Тип дисплея | FHD, IPS, цветной |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 15.6 |
| Размер дисплея (мм) | 345x195 |
| Разрешение дисплея (пикселей) | 1920x1080 |
| Подсветка дисплея эхолота | да |
| Тип датчика эхолота | проводной |
| Тип излучателя | CHIRP, ClearVü, SideVü, Panoptix™ sonar, LiveScope |
| Частота сканирования (kHz) | 70/83/200, L, M, H (CHIRP), 260/455/800/1000/1200 (ClearVü), 260/455/800/1000/1200 (SideVü) |
| Мощность излучателя (Вт) | 600 |
| Тип управления настройками эхолота | сенсорный + голосовой |
| Поддержка карты памяти | 2 карты памяти microSD |
| Разъемы | NMEA 2000 (1шт), HDMI (1шт), Garmin Marine Network Ports (2шт), 12-pin transducer, Bluetooth® calling, ANT |
| Наличие GPS | да |
| Питание эхолота | 9-18 V DC, 48 Вт |
| Размеры эхолота (мм) | 430x266x80 |
| Вес эхолота (г) | 4310 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 48 |
| Особенность | Garmin Wi-Fi network (local connection) |
| Встроенные технологии беспроводной связи | Bluetooth, Garmin Wi-Fi, ANT |
| Возможность отключения подсветки экрана для экономии заряда батареи | да |
| Сигнализация рыбы | да |
| Отображение глубины водоема | да |
| Отображение температуры воды | да |
| Настройка чувствительности, глубины, масштаба, звукового сигнала рыбы | да |
| Отображение структуры дна, неровностей | да |
| Индикатор заряда батареи | да |
| Шкала глубин обнаружения рыбы | да |
| Сканирование в реальном времени | да (LiveScope™) |
| Тип приемника/антенны | GPS/ГЛОНАСС/Galileo с частотой 10 Гц, WAAS, встроенный приемник |
| Возможность сохранять путевые точки, маршруты | да |
| Сохраняемые точки (шт) | 5000 |
| Сохраняемые маршруты (шт) | 100 |
| Базовая карта | да |
| Журнал треков | 50 000 точек/трек, 50 сохраняемых треков |
| Поддержка картографии | да (BLUECHART G3, BLUECHART G3 Vision, LAKEVÜ G3, LAKEVÜ G3 Ultra, Garmin NAVIONICS+ ™, Garmin NAVIONICS Vision+ ™, TOPO 100K, Standard Mapping, контуры Garmin QUICKDRAW) |
| Поддержка AIS | да |
| Поддержка DSC | да |
| Частота приемника (Гц) | 10 |
| Совместимость с Activecaptain | да |
| Парусные функции | да |
| Поддержка датчиков | GLONASS, GALILEO, BEIDOU, поддержка WAAS, поддержка многодиапазонного GPS |
| Монитор эхолота | 1 |
| Проводной датчик | 1 |
| Кабель подключения | 1 |
| Защитная крышка дисплея | 1 |
| Крепеж для монитора эхолота | 1 |
| Крепеж для датчика эхолота | 1 |
| Инструкция | 1 |
277 772 грн
277 772 грн
Заказать в 1 клик
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
Выберите опции
Заявка на звонок