Наши телефоны
Звоните нам 9:00-19:00 с ПН по ПТ
и с 9:00 до 18:00 в СБ
Склад и выставочный зал в Киеве
Корзина
Мы доставим этот товар БЕСПЛАТНО по всей Украине
Гарантия 1 год!
Вы получаете 1 год официальной гарантии от производителя.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Тип товара | эхолот |
Бренд | Garmin |
Тип эхолота | картплоттер |
Тип дисплея | WVGA, цветной |
Диагональ дисплея (дюймы) | 12.1 |
Размер дисплея (мм) | 261x163 |
Разрешение дисплея (пикселей) | 1280x800 |
Подсветка дисплея эхолота | да |
Тип датчика эхолота | проводной |
Тип излучателя | CHIRP (встроенный), ClearVu и SideVu (встроенный) |
Количество лучей датчика | 8 |
Частота сканирования (kHz) | 50/44/83/200 (CHIRP)+260/455/800 (CHIRP ClearVu) |
Мощность излучателя (Вт) | 600 |
Потребляемая мощность (Вт) | 26 |
Пиковая мощность излучателя (Вт) | 4000 |
Максимальная глубина сканирования проводного датчика (м) | 700 (пресная вода)/335 (соленая вода) |
Тип управления настройками эхолота | мультитач |
Поддержка карты памяти | micro SD - 2 шт |
Разъемы | NMEA 0183 (вход/выход), NMEA 2000 (гидролокатор LVS/12-контактный сканирующий гидролокатор), Panoptix |
Внешняя память | 32 Гб |
Наличие GPS | да |
Встроенные технологии беспроводной связи | Wi-Fi |
Совместимость с устройствами | сонары GARMIN / радиомодули, совместимые с FUSION-LINK ™ / сонар GCV ™ Black Box / |
Возможность подключения двухлучевого сонара | да |
Возможность подключения двухчастотного сонара | да |
Уровень водонепроницаемости | IPX7 |
Наличие русского интерфейса | да |
Размеры эхолота (мм) | 341x229x98 |
Вес эхолота (г) | 2.5 |
Гарантия (мес) | 12 |
Возможность отключения подсветки экрана для экономии заряда батареи | да |
Сигнализация рыбы | да |
Отображение глубины водоема | да |
Отображение температуры воды | да |
Настройка чувствительности, глубины, масштаба, звукового сигнала рыбы | да |
Отображение структуры дна, неровностей | да |
Индикатор заряда батареи | да |
Шкала глубин обнаружения рыбы | да |
Перемотка истории сонара | да |
Запись сонара | да |
Тип приемника/антенны | встроенная |
Возможность сохранять путевые точки, маршруты | да |
Сохраняемые точки (шт) | 5000 |
Сохраняемые маршруты (шт) | 100 |
Базовая карта | да |
Журнал треков | 50 000 точек, 50 треков |
Поддержка картографии | да |
Создание карт в реальном времени | да |
Поддержка AIS | да |
Поддержка DSC | да |
Совместимость с Activecaptain | да |
Монитор эхолота | 1 |
Кабель подключения | 1 |
Защитная крышка дисплея | 1 |
Крепеж для монитора эхолота | 1 |
Инструкция | 1 |
108 108 грн
108 108 грн
Заказать в 1 клик
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
Выберите опции
Заявка на звонок