Наши телефоны
Звоните нам 9:00-19:00 с ПН по ПТ
с 9:00-18:00 в СБ и 10:00-15:00 в ВС
Склад и выставочный зал в Киеве
Корзина
МЫ ПЛАТИМ НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ ЗА ВАС.
Бесплатная доставка + компенсация наложки 2%
Гарантия 1 год!
Вы получаете 1 год официальной гарантии от производителя.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
| Тип товара | эхолот |
| Бренд | Garmin |
| Тип эхолота | картплоттер |
| Тип дисплея | WVGA, TN, цветной |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 9 |
| Размер дисплея (мм) | 198x115 |
| Разрешение дисплея (пикселей) | 1024x600 |
| Подсветка дисплея эхолота | да |
| Тип датчика эхолота | проводной |
| Тип излучателя | CHIRP (встроенный), Ultra HD ClearVü, Ultra HD SideVü, SideVü |
| Количество лучей датчика | 6 |
| Частота сканирования (kHz) | CHIRP High Wide (150-240 кГц); ClearVü/SideVü: 455 (425-485 кГц) / 800 (790–850 кГц) / 1000 (940–1100 кГц) |
| Мощность излучателя (Вт) | 500 |
| Угол сканирования (градусы) | CHIRP: 24°-16°; ClearVü 0.52°x52° (1000 кГц), 0.64°x35° (800 кГц), 1.1°x52° (455 кГц); SideVü 0.52°x52° (1000 кГц), 0.64°x35° (800 кГц), 1.1°x52° (455 кГц) |
| Максимальная глубина сканирования проводного датчика (м) | 240 |
| Тип управления настройками эхолота | сенсорный |
| Поддержка карты памяти | 1x microSD |
| Разъемы | NMEA 0183, NMEA 2000 (LVS/12-контактный сканирующий гидролокатор), Panoptix, ANT+ ™ |
| Внешняя память | 32 Гб |
| Наличие GPS | да |
| Особенность модели | высококонтрастная цветовая палитра Vivid, передача данных картплоттера на другое устройство UHD2 |
| Питание эхолота | 12 V / 1.72 A (макс 3.5 А) |
| Совместимость с устройствами | сонары GARMIN / радиомодули, совместимые с FUSION-LINK ™ |
| Уровень водонепроницаемости | IPX7 |
| Размеры эхолота (мм) | 264x166x80 |
| Вес эхолота (г) | 1300 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 20.7 |
| Встроенные технологии беспроводной связи | Wi-Fi, Bluetooth |
| Возможность отключения подсветки экрана для экономии заряда батареи | да |
| Сигнализация рыбы | да |
| Отображение глубины водоема | да |
| Отображение температуры воды | да |
| Настройка чувствительности, глубины, масштаба, звукового сигнала рыбы | да |
| Отображение структуры дна, неровностей | да |
| Индикатор заряда батареи | да |
| Шкала глубин обнаружения рыбы | да |
| Функционирование через корпус лодки и прозрачный лед | да |
| Сканирование в реальном времени | да (LiveScope™) |
| Тип приемника/антенны | встроенная/внешняя |
| Возможность сохранять путевые точки, маршруты | да |
| Сохраняемые точки (шт) | 5000 |
| Сохраняемые маршруты (шт) | 100 |
| Базовая карта | да (AUTO GUIDANCE+, GARMIN NAVIONICS+) |
| Журнал треков | 50 000 точек, 50 треков |
| Поддержка картографии | да (BLUECHART G3, BLUECHART G3 Vision, LAKEVÜ G3, LAKEVÜ G3 Ultra, Garmin NAVIONICS+ ™, Garmin NAVIONICS Vision+ ™, контуры Garmin QUICKDRAW) |
| Создание карт в реальном времени | да |
| Поддержка AIS | да |
| Поддержка DSC | да |
| Частота приемника (Гц) | 10 |
| Совместимость с Activecaptain | да |
| Парусные функции | да |
| Поддержка датчиков | GLONASS, GALILEO, BEIDOU, поддержка WAAS, поддержка многодиапазонного GPS |
| Монитор эхолота | 1 |
| Проводной датчик | 1 |
| Кабель подключения | 1 |
| Крепеж для монитора эхолота | 1 |
| Крепеж для датчика эхолота | 1 |
| Инструкция | 1 |
85 272 грн
85 272 грн
Заказать в 1 клик
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
Выберите опции
Заявка на звонок