Наши телефоны
Звоните нам 9:00-19:00 с ПН по ПТ
и с 9:00 до 18:00 в СБ
Склад и выставочный зал в Киеве
Корзина
Мы доставим этот товар БЕСПЛАТНО по всей Украине
Гарантия 1 год!
Вы получаете 1 год официальной гарантии от производителя.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Тип товара | эхолот |
Бренд | Garmin |
Тип эхолота | картплоттер |
Тип дисплея | WVGA, IPS, цветной |
Диагональ дисплея (дюймы) | 5 |
Размер дисплея (мм) | 109x66 |
Разрешение дисплея (пикселей) | 800x480 |
Подсветка дисплея эхолота | да |
Тип датчика эхолота | проводной |
Тип излучателя | CHIRP (встроенный), UHD ClearVü (транcдюсер GT20) |
Количество лучей датчика | 4 |
Частота сканирования (kHz) | 70/83/200 (CHIRP) + 77/200; ClearVu CHIRP: 455 (435-475 кГц)/800 (800-840 кГц) |
Мощность излучателя (Вт) | 500 |
Потребляемая мощность (Вт) | 18 |
Угол сканирования (градусы) | CHIRP: 45°-15°; ClearVü: 2.5°x53° (455 кГц), 1.6°x29° (800 кГц) |
Максимальная глубина сканирования проводного датчика (м) | 579 |
Тип управления настройками эхолота | кнопочный |
Поддержка карты памяти | 1x microSD |
Внешняя память | 32 Гб |
Наличие GPS | да |
Особенность модели | высококонтрастная цветовая палитра Vivid |
Встроенные технологии беспроводной связи | Wi-Fi |
Питание эхолота | 12 V / 1 A (макс 1.5 А) |
Уровень водонепроницаемости | IPX7 |
Размеры эхолота (мм) | 188x122x62 |
Вес эхолота (г) | 500 |
Гарантия (мес) | 12 |
Возможность отключения подсветки экрана для экономии заряда батареи | да |
Сигнализация рыбы | да |
Отображение глубины водоема | да |
Отображение температуры воды | да |
Настройка чувствительности, глубины, масштаба, звукового сигнала рыбы | да |
Отображение структуры дна, неровностей | да |
Индикатор заряда батареи | да |
Шкала глубин обнаружения рыбы | да |
Функционирование через корпус лодки и прозрачный лед | да |
Тип приемника/антенны | встроенная/внешняя |
Возможность сохранять путевые точки, маршруты | да |
Сохраняемые точки (шт) | 5000 |
Сохраняемые маршруты (шт) | 100 |
Базовая карта | да (AUTO GUIDANCE+, GARMIN NAVIONICS+) |
Журнал треков | 50 000 точек, 50 треков |
Поддержка картографии | да (BLUECHART G3, BLUECHART G3 Vision, Garmin NAVIONICS+ ™, Garmin NAVIONICS Vision+ ™, контуры Garmin QUICKDRAW) |
Создание карт в реальном времени | да |
Частота приемника (Гц) | 5 |
Совместимость с Activecaptain | да |
Монитор эхолота | 1 |
Проводной датчик | 1 |
Кабель подключения | 1 |
Крепеж для монитора эхолота | 1 |
Крепеж для датчика эхолота | 1 |
Инструкция | 1 |
27 300 грн
27 300 грн
Заказать в 1 клик
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
Выберите опции
Заявка на звонок