Наши телефоны
Звоните нам 9:00-19:00 с ПН по ПТ
и с 9:00 до 18:00 в СБ
Склад и выставочный зал в Киеве
Корзина
Мы доставим этот товар БЕСПЛАТНО по всей Украине
Гарантия 5 лет!
Вы получаете 5 лет официальной гарантии от производителя.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Тип товара | аккумулятор |
Бренд | LogicPower |
Тип аккумулятора | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
Емкость (А*ч) | 160 |
Максимальный ток заряда (А) | 100 |
Максимальный ток разряда (A) | 1400 |
Напряжение (В) | 24 |
Тип корпуса батареи | пластик |
Количество циклов | 7000 |
Тип клемм | конусная автомобильная |
Пусковой ток (А) | 1400 |
Номинальный ток заряда (А) | 80 |
Номинальный ток разряда (А) | 80 |
Пороговое напряжение зарядного устройства в буферном режиме (В) | 29.2 |
Пороговое напряжение зарядного устройства в циклическом режиме (В) | 29.2 |
Минимальное напряжение (В) | 21 |
Напряжение полного заряда (В) | 29.2 |
Ток короткого замыкания (А) | 1400 |
Внутреннее сопротивление (мОм) | < 0.5 |
Количество ячеек в группе (P) | 1 |
Количество ячеек в группе (S) | 8 |
Максимальный пиковый ток разряда 100 мс (А) | 1400 |
Номинал ячеек | 160 |
Тип BMS платы | 3.2V 8S 460A с радиатором (Heltec) |
Температура хранения | от -20 до +40 °C |
Температура заряда | от 0 до +40 °C |
Температура разряда | от -20 до +60 °C |
Вес (кг) | 28.9 |
Гарантия (мес) | 60 |
Глубина (мм) | 520 |
Ширина (мм) | 237 |
Высота (мм) | 240 |
58 781 грн
58 781 грн
Заказать в 1 клик
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
Выберите опции
Заявка на звонок