Наши телефоны
Звоните нам 9:00-19:00 с ПН по ПТ
и с 9:00 до 18:00 в СБ
Склад и выставочный зал в Киеве
Корзина
Мы доставим этот товар БЕСПЛАТНО по всей Украине
Гарантия 5 лет!
Вы получаете 5 лет официальной гарантии от производителя.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Тип товара | аккумулятор |
Бренд | LogicPower |
Тип аккумулятора | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
Емкость (А*ч) | 50 |
Максимальный ток заряда (А) | 40 |
Максимальный ток разряда (A) | 80 |
Напряжение (В) | 12.8 |
Материал корпуса | пластик |
Количество циклов | 7000 |
Тип клемм | М8 |
Пусковой ток (А) | 150 |
Номинальный ток заряда (А) | 25 |
Номинальный ток разряда (А) | 25 |
Пороговое напряжение зарядного устройства в буферном режиме (В) | 13.8 |
Пороговое напряжение зарядного устройства в циклическом режиме (В) | 14.6 |
Минимальное напряжение (В) | 10.5 |
Напряжение полного заряда (В) | 14.6 |
Ток короткого замыкания (А) | 150 |
Тип ячеек | LiFePo-4 |
Внутреннее сопротивление (мОм) | < 0.5 |
Количество ячеек в группе (P) | 1 |
Количество ячеек в группе (S) | 4 |
Максимальный пиковый ток разряда 100 мс (А) | 150 |
Номинал ячеек | 50 |
Накапливаемая энергия (Wh) | 640 |
Температура хранения | от -20 до +40°C |
Температура заряда | от 0 до +40°C |
Температура разряда | от -20 до +60°C |
Вес (кг) | 5.5 |
Гарантия (мес) | 60 |
Глубина (мм) | 200 |
Ширина (мм) | 105 |
Высота (мм) | 180 |
16 386 грн
16 386 грн
Заказать в 1 клик
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
Выберите опции
Заявка на звонок