Наши телефоны
Звоните нам 9:00-19:00 с ПН по ПТ
и с 9:00 до 18:00 в СБ
Склад и выставочный зал в Киеве
Корзина
Мы доставим этот товар БЕСПЛАТНО по всей Украине
Гарантия 5 лет!
Вы получаете 5 лет официальной гарантии от производителя.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Тип товара | аккумулятор |
Бренд | EverExceed |
Тип аккумулятора | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
Максимальный ток заряда (А) | 100 |
Максимальный ток разряда (A) | 100 |
Напряжение (В) | 12.8 |
Тип корпуса батареи | пластик |
Количество циклов | ≥3000 циклов при 100% DOD при 25°C |
Тип клемм | M8 |
Рекомендуемое низкое напряжение отключения (В) | 11 (2.75 В/эл) |
Номинальный ток заряда (А) | 50 |
Пороговое напряжение зарядного устройства в буферном режиме (В) | 14-14.6 |
Пороговое напряжение зарядного устройства в циклическом режиме (В) | 14.2-14.6 |
Система выхлопа | 100 |
Внутреннее сопротивление (мОм) | ≤ 45 |
Максимальный пиковый ток разряда 100 мс (А) | 200 |
Напряжение обновления (В) | 10 (2.5 ±0.05 В/эл) |
Напряжение отключения разряда BMS (В) | 8 (2.0 ±0.08 В/эл) (20 ±6 мс) |
Особенность конструкции | с Bluetooth |
Накапливаемая энергия (Wh) | 1280 |
Температура хранения | от -5 до +35°C |
Степень защиты | IP55 (корпус) |
Температура заряда | от 0 до +50°C |
Температура разряда | от -20 до +60°C |
Защита от короткого замыкания | да (200-600 μs) |
Вес (кг) | 13.1 |
Гарантия (мес) | 60 |
Глубина (мм) | 328 |
Ширина (мм) | 172 |
Высота (мм) | 220 |
20 543 грн
20 543 грн
Заказать в 1 клик
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
Выберите опции
Заявка на звонок