Наши телефоны
Звоните нам 9:00-19:00 с ПН по ПТ
и с 9:00 до 18:00 в СБ
Склад и выставочный зал в Киеве
Корзина
Мы доставим этот товар БЕСПЛАТНО по всей Украине
Гарантия 5 лет!
Вы получаете 5 лет официальной гарантии от производителя.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Тип товара | аккумулятор |
Бренд | LogicPower |
Тип аккумулятора | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
Максимальный ток заряда (А) | 75 |
Максимальный ток разряда (A) | 150 |
Напряжение (В) | 12.8 |
Материал корпуса | пластик |
Количество циклов | 7000 |
Тип клемм | М8 |
Пусковой ток (А) | 300 |
Номинальный ток заряда (А) | 50 |
Номинальный ток разряда (А) | 100 |
Пороговое напряжение зарядного устройства в буферном режиме (В) | 14.6 |
Пороговое напряжение зарядного устройства в циклическом режиме (В) | 14.6 |
Минимальное напряжение (В) | 10.5 |
Напряжение полного заряда (В) | 14.6 |
Ток короткого замыкания (А) | 300 |
Тип ячеек | LiFePo-4 |
Внутреннее сопротивление (мОм) | < 0.5 |
Количество ячеек в группе (P) | 2 |
Количество ячеек в группе (S) | 4 |
Максимальный пиковый ток разряда 100 мс (А) | 300 |
Номинал ячеек | 100 |
Тип BMS платы | 12V 4S Dis 150A Ch 75А |
Особенность конструкции | LCD индикатор, отображающий уровень заряда |
Накапливаемая энергия (Wh) | 2560 |
Температура хранения | от -20 до +40 |
Температура заряда | от 0 до +40 |
Температура разряда | от -20 до +60 |
Назначение | для ИБП (источник бесперебойного питания) |
Вес (кг) | 22.5 |
Гарантия (мес) | 60 |
Глубина (мм) | 405 |
Ширина (мм) | 175 |
Высота (мм) | 230 |
35 192 грн
35 192 грн
Заказать в 1 клик
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
Выберите опции
Заявка на звонок